
LT60H北斗高精度手持機(jī)
LT60H北斗高精度手持機(jī)
技術(shù)參數(shù) TECHNICAL PARAMETER
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 參數(shù) |
GNSS性能 | 單點(diǎn)定位 | 80cm (CEP)* |
RTK定位 | RTK:2.5cm+1ppm (CEP)* | |
冷啟動(dòng) | ≤30s | |
熱啟動(dòng) | ≤8s | |
GNSS天線 | 5星11頻天線 | |
系統(tǒng)配置 | 操作系統(tǒng) | Android 12 |
CPU | 八核2.0GHz | |
RAM | 4G | |
ROM | 64G | |
擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展*大1T 存儲(chǔ)卡 | |
屏幕 | 尺寸 | 6.35英寸 |
分辨率 | 2340*1080 FHDIPS | |
亮度 | 平均亮度不小于550nit | |
觸摸屏 | 5點(diǎn)電容觸控屏,F(xiàn)HD | |
攝像頭 | 前置 | 前置攝像頭8M |
后置 | 后置攝像頭16MP 、LED閃光燈,支持自動(dòng)變焦 | |
物理性能 | 等級 | IP68 |
防摔 | 1.5米自由跌落無損 | |
濕度 | 5% RH -95% RH (無凝結(jié)) | |
尺寸 | 212.4*81.5*32.8 | |
重量 | 340g | |
工作溫度 | -20℃~60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | -40℃~70℃ | |
數(shù)據(jù)通訊 | WiFi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G/5G雙頻802.11 d/e/h/i/i/k/r/v 支持快速漫游 |
移動(dòng)通訊 | 4G | |
藍(lán)牙 | BT5.1(BLE) | |
USB接口 | USB TYPE-C接口,支持OTG,支持快速充電,防塵塞 | |
SIM卡 | 2 nano sim卡槽 | |
電源 | 電池容量 | 6000mAh,滿足一天的外業(yè)作業(yè)需求 * |
充電時(shí)長 | 快充,支持3.5小時(shí)充滿 | |
其他功能 | NFC | 可選配 |
重力感應(yīng) | 支持 | |
光線感應(yīng) | 支持 | |
距離感應(yīng) | 支持 | |
電子羅盤 | 支持 | |
陀螺儀 | 支持 |
本公司產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)及配置如有變更,恕不另行通知。 注: ①精度和可靠性會(huì)受到多路徑、障礙物、衛(wèi)星幾何位置和大氣條件等外界條件影響而變,建議把儀器架設(shè)在開闊、無明顯電磁干擾和多路徑環(huán)境的地方。 基線長于30公里時(shí)候需要精密星歷,可能需要長達(dá)24小時(shí)的觀測時(shí)間,才能達(dá)到高精度靜態(tài)規(guī)范的指標(biāo)。 ②強(qiáng)烈震動(dòng)、急速旋轉(zhuǎn)可能會(huì)影響慣導(dǎo)精度。 ③極限作業(yè)條件(屏幕*亮、聲音*大、永不熄屏,連續(xù)測點(diǎn))下,可工作時(shí)長超8h
聯(lián)系我們
___
太原北斗世航科技有限公司??
電話:0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和平南路366號蘭亭薈3幢26層

關(guān)注我們
版權(quán)所有:太原北斗世航科技有限公司 備案號:晉ICP備18006221號-2


電話:0351-5619665
地址: 山西省太原市晉源區(qū)和平南路366號蘭亭薈3幢26層
主要產(chǎn)品:RTK;GPS;測繪無人機(jī);全站儀;經(jīng)緯儀;電子水準(zhǔn)儀;垂準(zhǔn)儀;水準(zhǔn)儀;三維激光掃描儀;測繪儀器配件;測繪儀器維修與售后
版權(quán)所有:太原北斗世航科技有限公司 備案號:晉ICP備18006221號-2